WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>タグホイヤー
タグホイヤー メーカー修理料金表
| 修理コース依頼・料金(消費税込) | ||||||||
| タイプ | クォーツ時計 | 機械式時計 | キャリバー36 /360クロノメーター |
|||||
| 3針 | クロノグラフ | 3針 | クロノグラフ | 3針 | クロノグラフ | |||
| 料金(¥) | \6,300 | \21,000 | \31,500 | \31,500 | \42,000 | \73,500 | ||
| 修理コース | メンテナンス1 | メンテナンス2 | ||||||
| 修理内容 | 電池交換,精度点検、消費電量測定、 磁気及び検査及び磁気抜き、 裏蓋パッキン交換、 リュウズパッキン交換、 (ネジ込み式リューズの場合)、 防水テスト、ランニングテスト ケース洗浄、 メタルブレスレット洗浄、等 |
オーバーホール(分解修理) :時計内部の洗浄、時計内部の不良部品交換及び調整、 注油,精度点検、 回路点検、(クウォーツ時計のみ)、 自動巻上げ点検(自動巻き時計のみ)、 磁気及び検査及び磁気抜き、 タイミング調整、裏蓋パッキン交換、 リューズパッキン交換(ネジ込み式リューズの場合)、 防水テスト、ランニングテスト、 ケース洗浄、メタルブレスレット洗浄、等 |
||||||
| お預り期間 | 約5〜7営業日 | 約15営業日 | 約20営業日 | |||||
| 主要部品交換 | シリーズ | |||||||
| Formula 1 Aquaracer 2000 1500 等 |
Carrera.Link.Monaco S/el.6000.Classics |
|||||||
| リューズ竜頭) | \8,400 | \12,600 | ||||||
| ブッシャー | \8,400 | \12,600 | ||||||
| ガラス | \15,750 | \21,000 | ||||||
| ベゼル | \26,250 | \31,500 | ||||||
| 文字盤(ダイヤル) | \23,100 | \29,400 | ||||||
| 針(一式:3針) | \7,350 | \10,500 | ||||||
| 針一式):クロノグラフ | \9,450 | \15,750 | ||||||
| ※上記代金には取付技術料を含みます | ||||||||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>タグホイヤー