WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>SINN(ジン)
SINN(ジン) メーカー修理料金表
| SINN(ジン)修理料金表(2007年2月現在) | |||||||
| (税込) | |||||||
| オーバーホール基本料金/機械式時計 | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| 3針モデル | \39,375 | \26,250 | |||||
| 3針モデル+UTC | \42,525 | \28,350 | |||||
| クロノグラフ | \59,850 | \39,900 | |||||
| クロノグラフ+UTC | \63,000 | \42,000 | |||||
| クロノグラフ+パワーリザーブ | \75,600 | \50,400 | |||||
| 内部点検・調整 | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| 全モデル | \15,750 | \10,500 | |||||
| バンド/ブレス 取付・調整技術料 | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| 全モデル | \1,575 | \0 | |||||
| 部品交換技術料 | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| 全モデル | \6,300 | \3,150 | |||||
| オーバーホール基本料金/クォーツ時計 | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| モデル403シリーズ | \31,500 | \21,000 | |||||
| *シリコン・オイルの充填が必要のためドイツでの修理となります。 | |||||||
| 電池交換(ロングライフバッテリー/6〜7年) | 標準価格 | 会員価格 | |||||
| モデル403シリーズ | \9,450 | \6,300 | |||||
| *シリコン・オイルの充填が必要のためドイツでの修理となります。 | |||||||
| *外装部品(時計ケース、風防、リュウズ、プッシャー、回転ベゼル、針、バンド、ブレス等)の 交換・修理は、別途見積とさせて頂きます。 |
|||||||
| *生産完了モデル等の特殊モデルは、別途見積りさせていただきます。 | |||||||
| *保証書の提示がない場合、または保証書の記入事項 (シリアルナンバー、お買い上げ年月日、販売店印等)に 不備がある場合は、標準価格となります。 |
|||||||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>SINN(ジン)