WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>セクター
2007.1〜改定
セクター、メーカー修理料金表
| セクター 修理料金価格表(税込) | |||||
| 2007年1月現在 | |||||
| モデル/OH料金 | クォーツ | オートマティック | その他 | ||
| 3針 | クロノ | 3針 | クロノ | デジアナ | |
| 101〜185 | \13,650 | \15,750 | |||
| 200/210/260 | \13,650 | \15,750 | \15,750 | \15,750 | |
| 280/290/250 | |||||
| 350/400/500 | |||||
| 450/490 | \16,800 | \26,250 | |||
| 540 | \13,650 | \15,750 | |||
| Compass | \15,750 | ||||
| Dive/ocean Master | |||||
| \15,750 | \21,000 | ||||
| Mountain master | |||||
| 600(SS) | \16,800 | \26,250 | \26,250 | \21,000 | |
| 600(チタン) | \16,800 | \26,250 | \21,000 | ||
| 650/700/800 | \16,800 | \26,250 | \26,250 | ||
| 850 | \16,800 | \26,250 | \26,250 | \33,600 | \21,000 |
| 880/900/950/975 | \16,800 | \26,250 | \26,250 | \33,600 | |
| Tumable2000 | \26,250 | ||||
| 旧モデル(ADV) | \13,650 | \15,750 | |||
| 旧モデル(SGE、DTなど) | \16,800 | \26,250 | \26,250 | \33,600 | |
| 1000m防水 | \36,750 | \36,750 | \36,750 | \36,750 | \36,750 |
| P-Zero | \16,800 | \26,250 | \26,250 | \33,600 | \21,000 |
| 電池交換(防水テスト含) | ¥4,200すべてのモデル | ||||
| 外装技術料 | ¥4,200すべてのモデル | ||||
| プレス交換/コマ調整技術料 | ¥3,150(すべてのモデル) | ||||
| *正規セクター取扱店でのご購入品で、当社発行の保証書をご提示の修理品につきましては、 上記料金(税抜価格)から20%のご優待割引を致します。 |
|||||
| *修理完了後1年以内に同一故障が発生した場合は、無償再修理させていただきます。 | |||||
| 但し、外装部品、電池交換、取り扱い不注意による故障の場合は保証対象外となります。 | |||||
| *海外オリジナル品/旧モデルなどは、代替品適用、または修理不可能となる場合があります。 | |||||
| *交換したパーツはご返却いたしませんのでご了承ください。 | |||||
| セクター 主要外装部品価格表 | |||
| 2006年3月現在 | |||
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | |
| 130〜400/540/ADV | 450〜500/600〜975 | ||
| SGE/Diver | DT/GE* | ||
| ミネラルガラス | \5,250 | \5,250 | \5,250 |
| サファイアガラス | \8,400 | \8,400 | \8,400 |
| ダイヤル | \5,250 | \8,400 | \10,500 |
| 針一式(3針) | \3,150 | \3,150 | \3,150 |
| 針一式(クロノ) | \4,200 | \4,200 | \2,100 |
| リューズ | \3,150 | \4,200 | \5,250 |
| ベゼル | \8,400 | \10,500 | \12,600 |
| プッシュボタン | \3,150 | \4,200 | \5,250 |
| *DT...ダイビングチーム | |||
| GE...ゴールデンイーグル | |||
| *外装取付技術料...標準小売価格(税込)¥4,200 | |||
| *パーツ単体での販売は行っておりません。 | |||
| *ご不明な点はお問合せ下さい。 | |||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>セクター