ウォッチリペアサービス 会社概要 お問い合わせ リンクページ

WRSトップページ時計の修理について参考:メーカー修理料金表>ロレックス

ロレックスメーカー修理料金表(消費税別)

オーバーホール
修理料金表:注)2002年の価格表ですので参考までに
時計のタイプ モデル名 主なモデル番号 修理料金 外装部品 内装部品
ロレックス 概算見積 基本技術料
オイスター (一例) (消耗部品) (¥5,000の例)
手巻き オイスター SS 6426.6694 39,000 23,000 11,000 5,000
コスモグラフ SS 6263.6265 76,000 45,000 26,000 5,000
自動巻 パーペチュアル SS 1002・5500 44,000 28,000 11,000 5,000
カレンダー無し SS 14000・67180
・67480・76080・77080
41,000 28,000 8,000 5,000
SY 14233・67193
・76193・77513
43,000 28,000 10,000 5,000
YG 14238・76198・77518 50,000 28,000 17,000 5,000
サブマリーナ SS 5513 47,000 28,000 14,000 5,000
SS 14060 44,000 28,000 11,000 5,000
エクスプローラー SS 1016 44,000 28,000 11,000 5,000
SS 14270 41,000 28,000 8,000 5,000
コスモグラフ SS 16520・116250 78,000 50,000 23,000 5,000
SY 16523・116523 99,000 50,000 44,000 5,000
YG 16528・116518・116528 117,000 50,000 62,000 5,000
WG 116549 120,000 50,000 65,000 5,000
自動巻 パーペチュアル SS 1500・1501・1603 49,000 33,000 11,000 5,000
カレンダー付き デイト& SS 16000・16030 49,000 33,000 11,000 5,000
デイトジャスト SS 15200・16220 46,000 33,000 8,000 5,000
SS 669160・69190
・69240・78240・79240
46,000 33,000 8,000 5,000
SW 1601・6917・16014 49,000 33,000 11,000 5,000
SW 16234・16264
・68274・69174
・78274・79174
46,000 33,000 8,000 5,000
SY 1601・6917
・16013・16253
51,000 33,000 13,000 5,000
SY 15223・16233・16263 48,000 33,000 10,000 5,000
SY 68273・69173
・78273・79173
48,000 33,000 10,000 5,000
YG 15238・16238
・68278・69178
・78278・79178
55,000 33,000 17,000 5,000
WG 68279・69179
・78279・79179・81209
57,000 33,000 19,000 5,000
PT 78246・79166 65,000 33,000 27,000 5,000
サブマリーナ SS 1680 52,000 33,000 14,000 5,000
SS 16610・16800 49,000 33,000 11,000 5,000
SY 16613・16803 54,000 33,000 16,000 5,000
YG 16618・16808 68,000 33,000 30,000 5,000
シードゥエラー SS 1665 52,000 33,000 14,000 5,000
SS 16600・16660 49,000 33,000 11,000 5,000
エクスプローラーU SS 1665 49,000 33,000 11,000 5,000
SS 16550・16570 46,000 33,000 8,000 5,000
GMTマスター SS 1675・16750 49,000 33,000 11,000 5,000
SS 16700・16710・16760 46,000 33,000 8,000 5,000
SY 16753 51,000 33,000 13,000 5,000
SY 16713 47,000 33,000 9,000 5,000
YG 16718 55,000 33,000 17,000 5,000
ヨットマスター SP 16622 48,000 33,000 10,000 5,000
SP 168622・169622 45,000 33,000 7,000 5,000
SY 168623・169623 45,000 33,000 7,000 5,000
YG 68628・69628 55,000 33,000 17,000 5,000
YG 16628 68,000 33,000 30,000 5,000
YG 168628・169628 55,000 33,000 17,000 5,000
自動巻 パーペチュアル YG 1803 65,000 45,000 15,000 5,000
カレンダー曜日付 デイデイト YG 18038 62,000 45,000 12,000 5,000
YG 18238・118238 67,000 45,000 17,000 5,000
WG 1803 67,000 45,000 17,000 5,000
WG 18039 64,000 45,000 14,000 5,000
WG 18239・118239 69,000 45,000 19,000 5,000
PT 18346・118206 77,000 45,000 27,000 5,000
クォーツ デイトジャスト SS 17000 55,000 43,000 7,000 5,000
カレンダー付き SY 17013 57,000 43,000 9,000 5,000
SW 17014 55,000 43,000 7,000 5,000
クォーツ デイデイト YGWG 19018 65,000 48,000 12,000 5,000
カレンダー曜日付 WG 19019 67,000 48,000 14,000 5,000
チェリーニ 基本技術料
手巻き 非防水 32,000 チュードル 基本技術料
ポケットウォッチ、ウルトラスリム 40,000 自動巻き 自動巻き 25,000
クォーツ 30m防水 35,000 デイトデイ 32,000
オーキッド
・カメレオン・
プレシジョン
基本技術料 クロノグラフ 42,000
手巻き 非防水 21,000 クォーツ 25,000




WRSトップページ時計の修理について参考:メーカー修理料金表>ロレックス

時計の修理 修理工具 時計バンド 修理工房 ご質問とお答え
時計豆知識 ポルサローネ お買い物 オークション トップページ