WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>オリス
オリスメーカー修理料金表
| ORIS修理料金表(2006/10現在) | ||||
| *会員価格適応には、日本の正規販売店で購入時に発行された「保証カード」が必要になります。 | ||||
| (税込) | ||||
| オーバーホール | 一般価格 | 会員価格 | ||
| 手巻き | \33,600 | \22,050 | ||
| 自動巻き | \33,600 | \22,050 | ||
| アラーム | \38,850 | \24,150 | ||
| プレイヤーズ | \38,850 | \24,150 | ||
| ムーンフェイズ | \46,200 | \30,450 | ||
| ワールドタイマー | \46,200 | \30,450 | ||
| クロノグラフ | \52,500 | \36,750 | ||
| その他 | 見積 | |||
| *各種クロノメーターつき¥3,150UP | ||||
| *オーバーホールの料金には、簡単な 機械部品・ケース洗浄を含みます。 |
||||
| 時間調整料 | 一般価格 | 会員価格 | ||
| 全てのモデル | \8,400 | \5,250 | ||
| パーツ代金 | 取付技術料 | |||
| 種類 | 部品価格 | 一般価格 | 会員価格 | |
| 風防 | \3,990 | \6,300 | \3,150 | |
| 風防(テンションリング付) | \4,620 | |||
| ミネラルガラス | \11,550 | |||
| サファイアガラス | \19,950 | |||
| 裏スケルトンガラス | \8,610 | |||
| 裏ブタ(裏ガラス除く) | \2,310 | |||
| 裏ブタパッキン | \735 | |||
| 文字盤 | ¥22,050〜 | |||
| リューズ(ノーマル) | \3,990 | \4,200 | \2,100 | |
| リューズ(ダイバー/ねじ込み) | \6,930 | |||
| リューズチューブ | \1,680 | |||
| マキシン | \1,680 | |||
| 針 | ¥3,990〜 | |||
| フォールディングバックル(レザーストラップ用) | \8,400 | \1,050 | FREE | |
| エンドピース(一個) | \1,680 | |||
| バネ棒 | \357 | |||
| *見積キャンセルの場合、見積手数料として、 実費¥2,100をご請求させていただきます。 |
||||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>オリス