WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ミザーニ
2006.10〜改定
ミザーニ、メーカー修理料金表
| MISANI 修理料金表 | |||
| BT交換 | |||
| 一般価格 | 会員価格 | ||
| BT交換(18K) | \7,350 | \3,675 | |
| BT交換(SS) | \5,250 | \3,150 | |
| ムーブメント交換 | |||
| 一般価格 | 会員価格 | ||
| SSケース(クオーツモデル) | \36,750 | \21,000 | |
| オーバーホール | |||
| 一般価格 | 会員価格 | ||
| 手巻き/クオーツ | \42,000 | \24,150 | |
| パーツ | |||
| ベルト価格 | 取付技術料 | ||
| 一般価格 | 会員価格 | ||
| プラスティック ガラス | \3,990 | ||
| 表ガラスパッキン | \2,940 | \6,300 | \3,150 |
| サファイアガラス(正方形) | \15,750 | ||
| リューズ | \4,620 | \4,200 | \2,100 |
| ミネラルガラス(600シリーズ) | \5,775 | \6,300 | \3,150 |
| *見積キャンセルの場合、見積手数料として、 実費¥2,000をご請求させて頂きます。 |
|||
| *表示価格は税込価格です。 | 2006年10月現在 | ||
| 【MISANI 修理料金表 ストラップ】 | |||
| ストラップ | |||
| 2003年モデル | |||
| ベルト価格 | |||
| (111〜、211−シリーズ) 四角 | |||
| シルクベルト レディース | \11,550 | ||
| アリゲーター/ガールシャ レディース | \17,850 | ||
| アリゲーター/ガールシャ メンズ | \24,150 | ||
| メタルブレスレット レディース | \44,100 | ||
| メタルブレスレット メンズ | \50,400 | ||
| フォールディングバックル | \17,850 | ||
| 2004年モデル | |||
| ベルト価格 | |||
| (111−2〜211−3〜553−シリーズ)ドーム型 | |||
| カフストラップ | \7,350 | ||
| ガルーシャ | \9,450 | ||
| メタルブレスレット | \17,850 | ||
| フォールディングバックル | \7,350 | ||
| 2005年モデル | |||
| ベルト価格 | |||
| (600〜シリーズ) | |||
| シルクカーフストラップ | \8,400 | ||
| ガルーシャ | \12,600 | ||
| メタルブレスレット | \17,850 | ||
| フォールディングバックル | \7,350 | ||
| *取り付け技術料は、別途¥1,050円をご請求させていただきます。 | |||
| (但し国内正規保証書をご提示の場合は無料。) | |||
| その他 ストラップ | |||
| 取付技術料 | |||
| 一般価格 | 会員価格 | ||
| プラスティック ストラップ | \11,500 | \10,500 | \5,250 |
| カーフーベルト A1シリーズ | \14,700 | \6,300 | \4,200 |
| カーフーベルト A2シリーズ | \24,150 | \8,400 | \6,300 |
| 旧エルミタージュ 用 クロコベルト | \33,600 | \1,050 | FREE |
| *表示価格は税込価格です。 2006年10月現在 | |||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ミザーニ