WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>フェンディ
2005.7〜改定
フェンディ、メーカー修理料金表
下記料金は消費税別の料金です。
| 2005年 7月 1日改定版 | ||
| FENDI 腕時計 修理料金表 | タラマックスジャパン株式会社 | |
| .オーバーホール | ||
| 1スタンダードクオーツ(2針・3針・カレンダー付) | \15,000 | |
| 2クオーツクロノグラフ | \20,000 | |
| 3メニカルウオッチ(自動巻き) | \20,000 | |
| 上記オーバーホール料金には、部品代・電池交換・ケース・プレス洗浄・防水検査 取付け技術料が含まれております。 |
||
| ・電池交換 | ||
| 電池交換・ケース・プレス洗浄・防水検査が含まれます。 | \3,000 | |
| ・外装修理 | ||
| 1、ケース一式交換 | \18,000 | |
| 2、文字盤交換 | ・スタンダード | \10,000 |
| ・ダイヤ付 | \15,000 | |
| 3、ガラス交換 | ・ミネラルガラス | \10,000 |
| ・サファイヤガラス | \13,000 | |
| 4、クラスプ交換 | ・旧デイブロイアント | \10,000 |
| ・SS ・NEWデプロイアント・SS+SGP | \13,000 | |
| 5、リュウズ交換 | \6,000 | |
| 6、プレス部分修理(ジョイントピン取付) | \6,000 | |
| コマ足し(3コマまで)それ以上 @2,500 | \6,000 | |
| 上記修理料金には、部品代・電池交換・ケース・プレス洗浄・防水検査・取付技術料が含まれます。 | ||
| ・メタルプレス一式交換 | ||
| ・普及品 | \28,000 | |
| ・中級品 | \33,000 | |
| 高級阪 | \38,000 | |
| ・レザーバンド一式交換 | ||
| ・スタンダード | \10,000 | |
| ・セレリアモデル | \14,000 | |
| 上記修理料金には、部品代・ケース・プレス洗浄・防水検査・取付技術料が含まれます。 | ||
| ・研磨修理(GPは除く) | ||
| 1、ケース一式 | \13,000 | |
| 2、ブレス | \18,000 | |
| 3、ケース&ブレス | \25,000 | |
| 上記修理料金には、ケース・プレス洗浄・防水検査・取付技術料が含まれます。 | ||
| !ご注意 | ||
| ・電池交換 | 電池交換の場合は回路等の異常が無い事をチェックいたしますが、 機械内部の点検は行いませんので、交換後の修理保証は致しかねます。 | |
| ・部分修理 | 外装部品だけの修理となります、機械内部の点検は行いませんので、 修理保証は部分修理のみの対応になります。 | |
| !修理料金には消費税は含まれておりません。 修理料金は予告なしに変更に変更になる場合がございますのでご了承ください。 |
||
| タラマックスジャパン株式会社 | ||
| FENDI 腕時計 部品価格表 | ||
| 2005年7月1日改定 | ||
| 部品名 | 形式/シリーズ | 価格(¥) |
| メタルプレス(普及品) | 600 620 660 670 680 | |
| 1500 1600 3250 3350 3370 | 25,000 | |
| 3380 | ||
| メタルプレス(中級品) | 220 230 250 710 750 | |
| 2150 2160 3050 3070 3150 | ||
| 3450 3550 3560 4250 4550 | 30,000 | |
| 5450 5550 6050 6060 6070 | ||
| 7050 7060 7450 7550 | ||
| メタルプレス(高級品) | 330 340 550 650 690 | |
| 700 730 770 850 860 | ||
| 880 930 1400 1700 1800 | 35,000 | |
| 3060 4260 4270 5560 5650 | ||
| 6080 | ||
| レザーバンド | ・スタンダードレザーバンド品 | 8,000 |
| ・セレリアモデルレザーバンド品 | 12,000 | |
| ! 部品価格に消費税は含まれておりません。 部品価格は予告なしに変更になる場合がございますのでご了承下さい。 |
||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>フェンディ