WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>クレドール
※見積りのみで修理をキャンセルされた場合は、返送料金が掛かります。
※貴金属製部品(K18・Ptなど)は、別途見積りなります。
| 区 分 | 機 種 | 内装技術料金 | |
|---|---|---|---|
| クオーツ | −− | \26,250 | |
| キネティック | 4M71 | ||
| メカニカル | 手巻・自動巻 | 4L75,4S71,4S79,8L75 その他1992年以前のメカニカル |
\31,500 |
| レトログレード | 4S77,4S76 | \36,750 | |
| 薄 型 | 6870,6898 | ||
| クロノグラフ | 6S74,6S78,6S77 | \47,250 | |
| スプリングドライブ | 5R77,7R78,7R88,7R89 | \36,750 | |
| 両面スケルトン | 6899,6S99,7R99 | \52,500 | |
| ハイジュエリーウォッチ | \105,000 | ||
| 製造中止後長期間経ている場合の割り増し設定はありません。 | |||
※ケース及びバンドが貴金属製のモデルは、上記料金に\8,400加算されます。
| 貴金属側+貴金属バンド | \10,500+部品代 |
|---|---|
| その他 | \ 8,400+部品代 |
| 非防水・3気圧・5気圧の防水時計 | \4,200 |
|---|---|
| 10気圧以上の防水時計 | \5,250 |
| バンド修理料金(バンド部品の交換や簡単な調整) | 技術料5,250円+部品代 |
| バンド交換料金(サービスステーションでバンド全体交換の場合) | 技術料2,625円+バンド代 |
| バンド修理+電池交換 | 技術料5,250円+部品代+2,625円 |
| バンド交換+電池交換 | 技術料2,625円+バンド代+2,625円 |
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>クレドール