WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>カシオ
| カシオ時計電池交換定額料金表(2007/02現在) | (税込) | |
| 防水性能 | 標準価格 | |
| 1 | 非防水/日常生活防水 | \1,575 |
| 2 | 5BAR | \2,100 |
| 3 | 10BAR-30BAR | \3,150 |
| 4 | ダイバー時計(ISO規格、ISO準拠) | \4,200 |
| *定額料金とは、技術料、部品代金等を含んだ料金です。 | ||
| *上記料金には電池代も含まれております。また、防水性能 (2)、(3)および(4)には防水検査及び機能上交換が 必要な場合のパッキン類の交換料金も含まれます。 |
||
| *ご注意 | ||
| 1 | 電池交換以外修理の見積依頼品であっても 電池交換で修理完了の場合は、 見積案内せずに修理進行させていただきます。 電池交換料金を最低修理料金としてご承知おき下さい。 電池交換で修理が完了しない場合は、 改めて見積もり案内をさせていただきます。 |
|
| 2 | タフソーラー・太陽電池モデル、GPS付モデル、MP3モデル等の 2次電池もしくは特殊電池を使用のモデルにおける電池交換は 上記料金ではなく別途お見積りをさせていただきます。 |
|
| 3 | 本料金は、取次ぎ販売店様経由でカシオテクノに ご依頼いただいた場合に限ります。カシオテクノ以外に ご依頼された場合には、料金が異なる場合がございます。 |
|
(税別表示です。)
| 価格帯 | A | B | C | D | E | F | H | ||
| メーカー希望小売価格(消費税別) 故障状況 |
5,000円 以下 |
5,000円〜 10,000円 |
10,000円〜 20,000円 |
20,000円〜 40,000円 |
40,000円〜 60,000円 |
60,000円〜 100,000円 |
100,000円 以上 |
||
| 内 装 修 理 |
表示不良 | 表示が出ない/消える 文字欠け/表示不良 その他異常表示 時間遅れ/止まり |
3,500 | 4,200 | 7,200 | 9,200 | 12,000 | 12,000 | 13,000 |
| センサー不良 | 温度/高度計測不能 | 3,500 | 4,200 | 7,200 | 14,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 | |
| 機能不良 | データ異常 計算できない 電池消耗早い |
3,500 | 4,800 | 7,200 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,000 | |
| 技術料 | 1,600 | 1,600 | 3,800 | 3,800 | 5,600 | 5,600 | 7,600 | ||
| 外 装 修 理 |
樹脂ケース交換 | 3,300 | 4,200 | 6,500 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | |
| メタルケース交換 | 3,300 | 4,200 | 7,000 | 12,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | ||
| ボタン不良 | 3,300 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 5,400 | 5,400 | 6,000 | ||
| 技術料 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | ||
| バンド交換料金 | 1,300+バンド料金 | ||||||||
| 修理料金=技術料金+部品代+(防水検査料)+(実費) *上記料金は、故障内容から見た標準的な修理料金になります。上記料金を下回る場合もございますが、ご案内料金を上回る場合は上記料金とさせていただきます。 |
|||||||||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>カシオ