WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ブレゲ
2007.1〜改定
ブレゲ、メーカー修理料金表
コンプリートメンテナンスにはケース/ブレスレットの磨き(モデルにより)が含まれます。
| カテゴリー | 仕様 | 革バンドモデル | ブレスレットモデル |
| 1 | 手巻き (シンプル) |
¥73,500. | ¥78,750. |
| 2 | 手巻き (ミドルコンプリケーション) 自動巻き (シンプル) クロノグラフ TYPE XX/XXT |
¥84,000. | ¥89,250. |
| 3 | 自動巻き (ミドルコンプリケーション) クロノグラフ (TYPE XX除く) 付加機能なし |
¥94,500. | ¥99,750. |
| 4 | アラーム付GMT | ¥157,500. | ¥162,750. |
| 5 | シンプルトゥールビヨン | 見積り |
|
| 6 | 付加機能付トゥールビヨン クラシックパーペチュアルクロノ |
||
| 7 | フライバッククロノ ミニッツリピーター 1975年以前のアンティーク品 レストア |
||
| 特殊モデル等については基本スイス修理になります。 | |||
| 部分修理 | |||
| ゴールドブレスサイズ調整 部品交換技術料 バンド、ブレス取付調整技術料 |
¥42,000. ¥6,300. ¥3,150. |
||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ブレゲ