WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ボールウオッチ
2007.1〜改定
ボールウオッチ、メーカー修理料金表
| Ball Watchs修理料金表 | ||||||||
| 修理対応ができるものは、日本代理店輸入商品または文字盤に「T25]の表記があるものに限ります。 | ||||||||
| それ以外のものに関しまして、弊社では対応できませんのでご了承ください。 | ||||||||
| 2006.01.01 | ||||||||
| 標準価格 | 会員価格 | |||||||
| シリーズ | 商品名 | 品番 | 分解掃除 | 電池交換 | 点検調整 | 分解掃除 | 電池交換 | 点検調整 |
| エンジニア | TMT | DT1016A- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | ||
| ハイドロカーボン | クロノグラフ | DC1016A- | \44,100 | \11,970 | \36,750 | \9,870 | ||
| アリゲーター | DM1026A- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| GMT | DG1016A- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | |||
| DM1016A- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | ||||
| エンジニア | ワールドタイマー | DM1028C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | ||
| マスターU | テレメーター | CM1020C- | \44,100 | \11,940 | \36,750 | \9,870 | ||
| クロノメーター | NM1020C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| オハイオ | NM1026C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| アラビック | NM1016A- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| クロノグラフ クオーツ | CM1011C- | \25,200 | \4,200 | \8,190 | \21,000 | \3,150 | \6,720 | |
| トレインマスター | ボイジャーGMT | GM1050D- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | ||
| ボイジャーGMT P.R | GM1052D- | \44,100 | \11,970 | \36,750 | \9,870 | |||
| デュアルタイム | GM1056C- | \44,100 | \11,970 | \36,750 | \9,870 | |||
| TMT | NT1050D- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | |||
| GMT | GM1038C- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | |||
| GMT クロノメーター | GM1050D- | \37,800 | \9,450 | \31,500 | \7,770 | |||
| スモールセコンド | NM1050D | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| パルスメーター | CM1010D- | \44,100 | \11,970 | \36,750 | \9,870 | |||
| 60セコンズ | NM1038D- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| コンダクター | クロノグラフ | CM1068D- | \44,100 | \11,970 | \36,750 | \9,870 | ||
| ジェンツ | NM1068D- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| レディス | NL1068D- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| インスペクターU | DM1018B- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| ストークマン | 直径43mm | NM1090C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | ||
| 直径40mm | NM1088C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| 直径32mm | NL1088C- | \31,500 | \9,450 | \26,250 | \7,770 | |||
| 1.金額には消費税が含まれております。上記以外のモデルは別途見積となります。 | ||||||||
| 2.修理期間は、弊社サービスセンター到着後、部分l修理で約1カ月半から2ヶ月、分解掃除で約2ヶ月から3ヶ月。 | ||||||||
| メーカー(海外)修理の為、修理期間は目安となります。 | ||||||||
| 3.ステンレスバンドの追加コマはどのタイプでも1コマ2100円となります。 | ||||||||
| 4.電池交換・点検調整には、防水テスト、パッキン交換が含まれております。 | ||||||||
| 5.正規代理店での購入品で、弊社発行の保証書をご提示の修理品につきましては分解掃除料金及び | ||||||||
| 部品交換取付技術料[3150円(バンドの一コマ交換はプラス1050円)]を会員特別価格とさせていただきます。 | ||||||||
| なお、下記商品の場合は標準価格を申し受けます。 | ||||||||
| T.弊社発行の保証書のご提示が無い場合 | ||||||||
| U.保証書の必要事項の記入漏れ等のある場合 | ||||||||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>ボールウオッチ