WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>アクアノウティック
アクアノウティック:メーカー修理料金表
| AQUANAUTIC修理料金表(2006/10現在) | (税込) | ||
| *会員価格適応には、日本の正規販売店で購入時に発行された「保証カード」が必要になります。 | |||
| バッテリー交換 | 会員価格 | 一般価格 | |
| クォーツモデル | \3,675 | \7,350 | |
| ムーブ交換 | 会員価格 | 一般価格 | |
| クォーツモデル、クロノグラフモデル | \36,750 | \52,500 | |
| その他クォーツモデル | \29,400 | \44,100 | |
| オーバーホール | 会員価格 | 一般価格 | |
| 自動巻き | \36,750 | \52,500 | |
| *オーバーホールには簡単な機械部品交換・ケース洗浄を含みます。 | |||
| 時間調整 | 会員価格 | 一般価格 | |
| 自動巻き | \5,250 | \10,500 | |
| ストラップ | |||
| レザー(クロコ調)ストラップ 尾錠付(バラクーダー、プリンセス用) | \10,500 | ||
| レザー(エンボス調)ストラップ 尾錠付(バラクーダー、プリンセス用、ファースト用) | \21,000 | ||
| レザー(エンボス調)ストラップ 尾錠付(キング用) | \23,100 | ||
| ラバーストラップ(全てのモデル) | \9,450 | ||
| 尾錠のみ | \3,150 | ||
| ブレスレット | ブレス1コマ | ||
| ブレスレット(キング、マスター/S02、S04、バラ/S04) | \31,500 | \6,300 | |
| ブレスレット(キング、マスター/S01) | \39,900 | \7,875 | |
| ブレスレット(バラ、プリンセス、ファースト/S04) | \21,000 | \4,200 | |
| ブレスレット(バラ、プリンセス、ファースト/S01) | \37,800 | \7,350 | |
| パーツ代金 | 取付技術料 | ||
| 種類 | 部品価格 | 会員価格 | 一般価格 |
| サファイアガラス | \23,100 | \3,150 | \6,300 |
| 針(1セット) | \3,990 | ||
| リューズ(ねじ込み式) | \6,930 | ||
| リューズ(ノーマル) | \3,990 | ||
| マキシン | \2,310 | ||
| ブレス⇔ケース取付ネジセット | \2,100 | FREE | \1,050 |
| ベゼル・マスク取付ネジ | \1,050 | ||
| *見積キャンセルの場合、見積手数料として、実費¥2,100をご請求させていただきます。 | |||
WRSトップページ>時計の修理について>参考:メーカー修理料金表>アクアノウティック