WRSトップページ>バンド価格表
| オメガ純正アクセサリー |
| アイテム | 型番 | 素材(カラー) | サイズ(mm) | 価格 |
| 革バンド |
|
ワ ニ (黒、茶) 美錠付 | 8〜20 ※1 | ¥17,850 |
| カーフ(黒、茶) 美錠付 | 8〜20※2 | ¥15,750 | ||
| ブロックバンド |
|
SS | 10〜20※3 | ¥13,230 |
|
|
SS/GP | 10〜14 | ¥17,850 | |
|
|
16〜20 | ¥18,900 | ||
| メッシュバンド |
|
SS | 10〜20※3 | ¥13,230 |
|
|
GP | 10〜14 | ¥18,900 | |
| 16〜20 | ¥21,000 | |||
| ※1.ロングは¥18,900 ※2.ロングは¥16,800 ※3.15mmサイズのお取り扱いはありません。 | ||||
| 商品名 | 型番 | ブレスレット番号 | サイズ(mm) | 価格 |
| = スピードマスター = | ||||
| プロフェッショナル | 3570 50 | ST1998/840 |
|
¥50,400 |
| 3594 50 | ||||
| 3870 50 | 黒ワニW/SS尾錠付 | 20 | ¥23,100 | |
| 3572 50 | ||||
| オートマチック | 3510 50 | ST1469/811 |
|
¥36,750 |
| Newオートマチック | 3511 20 | ST1469/813 |
|
¥36,750 |
| 3511 50 | ||||
| 3511 80 | ||||
| レーシング | 3510 12 | ST1469/811 |
|
¥36,750 |
| 3510 61 | ||||
| 3510 81 | ||||
| オートマッチク/デイト | 3521 30 | ST1469/813 |
|
¥36,750 |
| 3521 80 | ||||
| X−33 | 3290 50 | TS1998/998 |
|
\129,150 |
| マーク40 | 3513 30 | ST1562/850 |
|
¥34,650 |
| 3520 50 | ||||
| 3623 33 | 黒(茶)ワニW/SS尾錠付 | 18 | ¥23,100 | |
| = シーマスター = | ||||
| 120m | 2501 21 | ST1501/823 |
|
¥37,800 |
| 2511 21 | ||||
| 2571 21 | ST6501/827 |
|
¥37,800 | |
| 2581 21 | ST6502/830 |
|
¥37,800 | |
| プロダイバーズ | 2531 80 | ST1503/825 |
|
¥39,900 |
| 2551 80 | ST1502/824 |
|
¥37,800 | |
| 2561 80 | ||||
| 2582 80 | ST6501/827 |
|
¥37,800 | |
| GMT | 2534 50 | ST1513/825 |
|
¥39,900 |
| クロノダイバー | 2296 80 | TL1504/826 |
|
¥244,650 |
| 2297 80 | TB1504/826 |
|
¥213,150 | |
| 2298 80 | TI1504/826 |
|
¥129,150 | |
| 2598 80 | ST1504/826 |
|
¥43,050 | |
| オメガマティック | 2514 30 | ST1501/823 |
|
¥37,800 |
| = コンステレーション = | ||||
| コンステレーション | 1202 10 | DB1551/861 |
|
¥160,650 |
| 1212 10 | DB1552/862 |
|
¥160,650 | |
| 1272 10 | DB6552/864 |
|
¥160,650 | |
| 1302 30 | DE1551/861 |
|
¥97,650 | |
| 1312 30 | DE1552/862 |
|
¥97,650 | |
| 1372 30 | DE6552/864 |
|
¥97,650 | |
| 1502 30 | ST1551/861 |
|
¥50,400 | |
| 1512 30 | ST1552/862 |
|
¥50,400 | |
| 1572 30 | ST6552/864 |
|
¥50,400 | |
| レディスミニ | 1262 10 | DB6553/865 |
|
¥160,650 |
| 1362 10 | DE6553/865 |
|
¥97,650 | |
| 1562 30 | ST6553/865 |
|
¥50,400 | |
| クロノグラフ | 1242 50 | DB1550/860 |
|
¥160,650 |
| 1542 30 | ST1550/860 |
|
¥50,400 | |
| = デ・ビル = | ||||
| コーアクシャル | 4361 80 | 紺ワニW/0 | 19 | ¥38,850 |
| 4831 50 | 黒ワニW/0 | 19 | ¥38,850 | |
| デ・ビル プレステージ | 4500 31 | ST1508/835 |
|
¥64,050 |
| 4520 31 | ST1507/834 |
|
¥64,050 | |
| 4540 31 | ST1509/836 |
|
¥64,050 | |
| 4570 31 | ST6504/838 |
|
¥64,050 | |
| 4600 31 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 19 | ¥23,100 | |
| 4620 31 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 19 | ¥23,100 | |
| 4640 31 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 19 | ¥33,600 | |
| 4670 31 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 12 | ¥23,100 | |
| シンボル | 4230 13 | DA1449/432 |
|
¥160,650 |
| 4260 13 | DA6101/433 |
|
¥160,650 | |
| 4330 13 | ST1449/432 |
|
¥34,650 | |
| 4360 13 | ST6101/433 |
|
¥34,650 | |
| 4430 13 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 16 | ¥17,850 | |
| 4460 13 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 12 | ¥17,850 | |
| 4530 13 | 黒(茶)ワニW/SS美錠付 | 17 | ¥17,850 | |
| ロンジン純正アクセサリー |
| アイテム |
|
素材(カラー) | サイズ(mm) | 価格 |
| 革バンド |
|
ワ ニ (黒、茶) 美錠付 | 8〜20※4 | ¥15,750 |
| カーフ(黒、茶) 美錠付 | 8〜20※5 | ¥5,880 | ||
| トカゲ(黒、茶) 美錠付 | 9〜21 | ¥7,770 | ||
| メッシュバンド |
|
SS | 10〜14 | ¥13,650 |
| 16〜20 | ¥15,750 | |||
|
|
GP | 10〜14 | ¥18,900 | |
| 16〜20 | ¥22,050 | |||
| ※4.ロングは¥16,000 ※5.ロングは¥6,600 | ||||
| 商品名 | 型番 | 素材(カラー) | サイズ(mm) | 価格 |
| コンクエスト | L1.130.4 | SS・金属バンド | レディース | ¥50,400 |
| L1.131.4 | SS・金属バンド | レディース | ¥50,400 | |
| L1.631.4 | SS・金属バンド | メンズ | ¥50,400 | |
| L1.636.4 | SS・金属バンド | メンズ | ¥50,400 | |
| ラ・グランド クラッシック |
L4.135.2(4) | ワニ(4色) | レディース | ¥15,750 |
| SS・金属バンド | ¥22,050 | |||
| SS/GP・金属バンド | ¥28,350 | |||
| L4.635.2(4) | ワニ(4色) | メンズ | ¥15,750 | |
| SS・金属バンド | ¥25,200 | |||
| SS/GP・金属バンド | ¥31,500 | |||
| L4.209.2(4) | SS・金属バンド | レディース | ¥37,800 | |
| SS/GP・金属バンド | ¥40,950 | |||
| L4.709.2(4) | SS・金属バンド | メンズ | ¥40,950 | |
| SS/GP・金属バンド | ¥44,100 | |||
| ドルチェヴィータ | L5.155.4 | カーフ(3色) | レディース | ¥6,195 |
| ワ ニ(2色) | ¥17,850 | |||
| SS・金属バンド | ¥40,950 | |||
| L5.655.4 | カーフ(3色) | メンズ | ¥6,195 | |
| ワ ニ(黒) | ¥17,850 | |||
| SS・金属バンド | ¥40,950 | |||
| L5.656.4 | カーフ(3色) | メンズ | ¥6,195 | |
| SS・金属バンド | ¥47,250 | |||
| L5.158.4 | ワニ(4色) | レディースミニ | ¥17,850 | |
| オーストリッチ(4色) | ¥14,700 | |||
| エナメル(2色) | ¥11,550 | |||
| SS・金属バンド | ¥30,450 | |||
| L5.158.6 | ワニ(4色) | レディース | ¥17,850 | |
| L5.166.0 | サテン(2色) | レディース | ¥11,550 | |
| ラム | ¥10,500 | |||
| SS・金属バンド | ¥40,950 | |||
| L5.161.4 | サテン(2色) | レディースミニ | ¥11,550 | |
| ラム | ¥10,500 | |||
| SS・金属バンド | ¥40,950 | |||
| L5.655.4 | 型押しカーフ(茶) | メンズ | ¥10,500 | |
| L5.668.4 | 型押しカーフ(茶) | メンズ | ¥10,500 | |
| Dバックルは別売りです。 | ||||
このほか純正指定バンドなどは、個別にお問い合わせ下さい。
モデルによって指定バンドがあります。
材質や仕様により価格も違いますのでご注意下さい。
価格が改正されている場合があります。ご注文の前にお問い合わせ、ご確認下さい
お気軽にお問い合わせ下さい。
| 商品名 | アイテム | 素材(カラー) | サイズ(mm) | 価格 |
| PRS200クロノダイバー | 金属バンド | SS | メンズ | ¥17,850 |
| PR100ダイバーマチック | 金属バンド | SS | メンズ | ¥14,700 |
| PR100X | 金属バンド | SS | メンズ | ¥11,550 |
| 金属バンド | SS/GP | ¥12,600 | ||
| アトロ | 金属バンド | SS | メンズ | ¥12,600 |
|
|
ラバー(黒) | ¥6,825 | ||
| Tタッチ | 金属バンド | SS | メンズ | ¥17,850 |
| Dバックル | SS | ¥5,250 | ||
|
|
ラバー(黒) | ¥8,925 | ||
| ナビゲーター | 金属バンド | SS | メンズ | ¥17,850 |
| 革バンド | カーフ(黒) | ¥6,300 | ||
| バナナウォッチ | 革バンド | カーフ(黒) | メンズ | ¥6,300 |
| Dバックル | SS | ¥6,300 | ||
| TXL | 金属バンド | SS | メンズ | ¥18,900 |
| TXL クロノ | 金属バンド | SS | メンズ | ¥21,000 |
| T フラワー | 金属バンド | SS | レディース | ¥13,650 |
| Tコレクション[ 1 ]、[ 2 ] | 金属バンド | SS | レディース | ¥17,850 |
| ベル | 金属バンド | SS | レディース | ¥12,600 |
| ミニベル | 金属バンド | SS | レディース | ¥13,650 |
このほか純正指定バンドなどは、個別にお問い合わせ下さい。
モデルによって指定バンドがあります。
通常は3,600円〜5,000円です。
材質や仕様により価格も違いますのでご注意下さい。
| カーフ | 黒/茶/紺 | 6,300円 | サイズと美錠色はお問い合わせ下さい | |
| 型押し黒/型押し茶 | 6,300円 | |||
| ワニ/トカゲ/テジューのバンドは、カーフ型押しに変更になります。 | ||||
| ナイロン | 茶/濃緑/紺/ストライプ | 18ミリ | 3,150円 | 旧カーキ 付属 |
| 黒/紺/茶 | 20ミリ | |||
| キャンバス | 黒/グリーン/ベージュ | 18ミリ | 6,300円 | 裏革 |
| 黒/グリーン/ベージュ | 20ミリ | |||
| メタル | 各モデル指定ブレス | 17,850円 | ||
| 革用バタフライバックル | 4,200円 | |||
| カルティエ純正アクセサリー |
| リザード、グレインドカーフ、 カーフ(ロードスター)、シャークスキン、 オットマン、サフィアノ、エナメル トワル ド モワレ、トワルド ド ヴォワル トワル プードレ、トワル ブロッセ トワル ベルレ |
フルカット アリゲーター、クロコダイル オーストリッチ、サテン、150th ビーバー |
手縫い 150th フルカット アリゲーター CPCP |
|
| 価 格 | 価 格 | 価 格 | |
| < ウォッチ ストラップ > | |||
| 通常モデル | 15,750円 | 26,250円 | 58,800円 対応モデルが限定されます。 |
| パシャ32/35/38mm | 15,750円〜40,950円 モデルにより異なります。 |
26,250円〜68,250円 モデルにより異なります。 |
|
| ロードスター | |||
| ロードスター クロノ | |||
| タンク ディヴァン | |||
| ミニ タンク ディヴァン | |||
| ラニエール | |||
| アルコーヴ | |||
| サンチュール アロンディ | |||
| デクラレーション | |||
| イマリア | |||
| タンク S | |||
| トノー アロンディ | |||
| トーチュ | |||
| ビプラン | |||
| < CPCP ストラップ > | |||
| タンク LC | 15,750円〜26,250円 モデルにより異なります。 |
26,250円〜36,750円 モデルにより異なります。 |
43,050円〜58,800円 モデルにより異なります。 |
| タンク アメリカン | |||
| タンク バスキュラント | |||
| トノー | |||
| サントス デュモン | |||
| ルイ カルティエ ラウンド | |||
| カレ オビュ アタッチメント | |||
| パシャ 38mm | |||
| トーチュ | |||
| タンク ア ビス | |||
価格が改正されている場合があります。ご注文の前にお問い合わせ、ご確認下さい
各メーカーともに、このほか純正指定バンドなどは、個別にお問い合わせ下さい。
モデルによって指定バンドがあります。材質や仕様により価格も違いますのでご注意下さい。
またほとんどがお取り寄せでの取扱いとなりますので、ご理解・ご了承ください。
WRSトップページ>バンド価格表